Posições no Torneio
2.º Desafio
Se eu achava que haveria lugar a desempate nesta segunda volta, enganei-me. Quanto muito, empatou-se ainda mais. Todos estão empatados nos primeiros lugares e nada é certo: qualquer um pode ser o vencedor final. Lugares de destaque:
Tabela de pontuação:
1.º Desafio
A concorrência está fortíssima! Todos os 77 participantes se encontram nos 6 primeiros lugares, pelo que uma tabela com a pontuação ficaria difícil de ler.
Se eu achava que haveria lugar a desempate nesta segunda volta, enganei-me. Quanto muito, empatou-se ainda mais. Todos estão empatados nos primeiros lugares e nada é certo: qualquer um pode ser o vencedor final. Lugares de destaque:
1.ª posição, 54 pontos;
2.ª posição, 53 pontos;
3.ª posição, 52 pontos;
4.ª posição, 51 pontos;
5.ª posição, 50 pontos.
Tabela de pontuação:
| Alex Rodes | 54 |
| Alexandre Mendes | 54 |
| Aline Arantes | 54 |
| Ana Catarina Baptista | 51 |
| Catarina Coelho | 54 |
| Maria Flor | 50 |
| Escafandro | 53 |
| Alice B. Sobral | 52 |
| Émssi | 51 |
| Ana Vargas Santos | 53 |
| Ana Torres | 52 |
| Cláudio Lima | 54 |
| Bruno Andrade | 54 |
| Carolina Pinto | 53 |
| Calíope | 53 |
| Catarina Pisco | 54 |
| Frelsih | 54 |
| Isabel N | 53 |
| Catarina Mendes | 51 |
| C. | 54 |
| Maria Lufialoísa | 52 |
| Cristina Hélcias | 51 |
| ORPHEU | 53 |
| 1114 | 26 |
| Li Lemos | 52 |
| Eva Oddo | 53 |
| Fabio W. | 50 |
| Filipa Pacheco | 53 |
| DINORAH | 52 |
| Inês Istente | 54 |
| 3458 | 54 |
| Inês Lopes da Costa | 51 |
| Isabelz | 53 |
| Jaime Pinho | 53 |
| Maria Pia Setins | 52 |
| j.pereira | 51 |
| Miosótis | 52 |
| Onid | 53 |
| 2923 | 53 |
| João Frade | 52 |
| Paulo Villar | 52 |
| 1617 | 51 |
| Margarida Pacheco Nunes | 52 |
| Joana Calvino | 52 |
| Maria Gonçalves | 52 |
| Maria Miranda | 51 |
| Helena Campos | 53 |
| Matilda Bolívar | 51 |
| Maria Bolota | 52 |
| Eusdemim | 53 |
| Kungokhala | 53 |
| Violeta | 26 |
| Margarida Bruto da Costa | 53 |
| Rita Bourbon | 50 |
| 4421 | 51 |
| Mariana Monteiro | 54 |
| Marina Preguiça | 54 |
| Miguel Madeira | 53 |
| Nicole Ribeiro | 52 |
| Patrícia | 54 |
| Paulo Ramos Jerónimo | 54 |
| Paulo Ferreira | 53 |
| Mário C. Brum | 54 |
| Aurora | 53 |
| RM | 52 |
| Maria Diniz | 52 |
| rtdealmeida | 53 |
| Lily Waters | 50 |
| Sara Cura | 54 |
| Sofia Tomaz | 53 |
| Enoel | 54 |
| SVPSB | 53 |
| Joaninha Lobo | 52 |
| Margarida Batista | 53 |
| Íris | 51 |
| Maria André | 51 |
| Paulo Martins | 54 |
1.º Desafio
A concorrência está fortíssima! Todos os 77 participantes se encontram nos 6 primeiros lugares, pelo que uma tabela com a pontuação ficaria difícil de ler.
Assim,
resumimos as pontuações deste modo:
1.ª posição, 27 pontos;
2.ª posição, 26
pontos;
3.ª posição, 25
pontos;
4.ª posição, 24
pontos;
5.ª posição, 23
pontos,
6.ª posição, 22
pontos;
Assim que existir uma maior amplitude de pontuações (expectável no 2.º ou 3.º desafios) os resultados passarão a ser revelados numa lista.
Comentários
Enviar um comentário